La Liga
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 79 |
2 | ![]() | 32 | 68 |
3 | ![]() | 32 | 66 |
4 | ![]() | 32 | 58 |
5 | ![]() | 32 | 53 |
Premier Lig
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 76 |
2 | ![]() | 33 | 75 |
3 | ![]() | 33 | 65 |
4 | ![]() | 32 | 63 |
5 | ![]() | 33 | 56 |
Erkek Basketbol Ligi
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 48 |
2 | ![]() | 26 | 47 |
3 | ![]() | 27 | 46 |
4 | ![]() | 26 | 44 |
5 | ![]() | 27 | 44 |
Euroleague
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 58 |
2 | ![]() | 34 | 57 |
3 | ![]() | 34 | 57 |
4 | ![]() | 34 | 55 |
5 | ![]() | 34 | 54 |
Efeler Ligi
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 69 |
2 | ![]() | 25 | 63 |
3 | ![]() | 25 | 50 |
4 | ![]() | 25 | 48 |
5 | ![]() | 25 | 46 |
Sultanlar Ligi
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 76 |
2 | ![]() | 26 | 68 |
3 | ![]() | 26 | 66 |
4 | ![]() | 26 | 55 |
5 | ![]() | 26 | 50 |