La Liga
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 7 |
Premier Lig
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 10 |
5 | ![]() | 4 | 10 |
Erkek Basketbol Ligi
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
Euroleague
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
Efeler Ligi
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 69 |
2 | ![]() | 25 | 63 |
3 | ![]() | 25 | 50 |
4 | ![]() | 25 | 48 |
5 | ![]() | 25 | 46 |
Sultanlar Ligi
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 76 |
2 | ![]() | 26 | 68 |
3 | ![]() | 26 | 66 |
4 | ![]() | 26 | 55 |
5 | ![]() | 26 | 50 |