Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.232.066
Ölüm oranı %0.01
17.129.892
+0
102.174
+0
Bu veriler en son 18/08/2023 20:20 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
693.666.294
Ölüm oranı %1
61.931.775
+1.077
624.825.933
+19.810
6.908.586
+0
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.48.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
224.812 +52 | 7.941 +0 | |
334.726 +0 | 3.602 +0 | |
271.852 +0 | 6.881 +0 | |
48.015 +0 | 165 +0 | |
105.384 +0 | 1.934 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.060.791 +0 | 130.566 +0 | |
449.293 +0 | 8.751 +0 | |
44.224 +0 | 292 +0 | |
11.737.836 +0 | 22.466 +0 | |
6.081.287 +0 | 22.542 +0 | |
832.044 +0 | 10.295 +0 | |
38.084 +0 | 844 +0 | |
724.958 +0 | 1.568 +0 | |
2.045.077 +0 | 29.476 +0 | |
109.503 +0 | 620 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.803.455 +0 | 34.376 +0 | |
70.782 +0 | 688 +0 | |
28.014 +0 | 163 +0 | |
18.860 +0 | 165 +0 | |
62.694 +0 | 21 +0 | |
1.207.206 +0 | 22.399 +0 | |
403.057 +0 | 16.352 +0 | |
330.215 +0 | 2.801 +0 | |
37.750.389 +0 | 705.054 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
310.225 +0 | 225 +0 | |
1.310.182 +0 | 38.444 +0 | |
22.056 +0 | 396 +0 | |
54.358 +0 | 38 +0 | |
64.236 +0 | 415 +0 | |
138.940 +0 | 3.056 +0 | |
125.090 +0 | 1.974 +0 | |
4.701.227 +0 | 53.246 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.368 +0 | 113 +0 | |
7.701 +0 | 194 +0 | |
101.717 +0 | 228 +0 | |
5.290.089 +0 | 64.497 +0 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.378.000 +0 | 142.961 +0 | |
9.109 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
7.152 +0 | 2 +0 | |
1.238.883 +0 | 9.428 +0 | |
1.274.154 +0 | 18.288 +0 | |
1.115.099 +0 | 8.530 +0 | |
660.854 +0 | 1.364 +0 | |
4.643.541 +42 | 42.813 +0 | |
88.338 +0 | 835 +0 | |
97.697 +0 | 1.468 +0 | |
3.182.857 +39 | 8.780 +0 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
667.048 +0 | 4.384 +0 | |
1.069.114 +0 | 36.042 +0 | |
516.023 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.229 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
619.485 +0 | 3.001 +0 | |
500.991 +0 | 7.574 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
69.117 +0 | 885 +0 | |
1.483.806 +0 | 10.144 +0 | |
40.138.560 +0 | 167.642 +0 | |
98.041 +0 | 420 +0 | |
78.619 +0 | 649 +0 | |
48.992 +0 | 307 +0 | |
12.626 +0 | 372 +0 | |
1.850.905 +0 | 17.122 +0 | |
38.428.685 +0 | 174.352 +0 | |
171.740 +0 | 1.462 +0 | |
20.550 +0 | 113 +0 | |
6.101.379 +0 | 37.089 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.693 +0 | 238 +0 | |
203.235 +0 | 1.021 +0 | |
1.274.253 +0 | 20.247 +0 | |
38.563 +0 | 468 +0 | |
9.614 +0 | 177 +0 | |
73.385 +0 | 1.299 +0 | |
34.306 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
472.619 +0 | 11.116 +0 | |
2.916.892 +399 | 13.819 +0 | |
2.203.356 +0 | 48.881 +0 | |
209.191 +0 | 229 +0 | |
44.996.426 +0 | 531.924 +0 | |
6.813.095 +0 | 161.916 +0 | |
7.613.238 +0 | 146.318 +0 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.715.608 +0 | 9.128 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.831.302 +0 | 12.592 +0 | |
25.924.308 +0 | 191.118 +0 | |
155.860 +0 | 3.596 +0 | |
33.803.572 +0 | 74.694 +0 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.411.831 +0 | 13.848 +0 | |
343.918 +0 | 5.689 +0 | |
5.085 +0 | 24 +0 | |
666.043 +0 | 2.570 +0 | |
206.897 +0 | 2.991 +0 | |
218.790 +2 | 758 +0 | |
978.294 +0 | 6.390 +0 | |
1.238.552 +0 | 10.936 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.090 +0 | 295 +0 | |
507.266 +0 | 6.437 +0 | |
21.474 +0 | 94 +0 | |
1.322.361 +50 | 9.695 +0 | |
319.959 +0 | 1.232 +0 | |
14.120 +412 | 123 +0 | |
348.374 +0 | 9.677 +0 | |
68.289 +0 | 1.425 +0 | |
88.835 +0 | 2.686 +0 | |
5.121.858 +0 | 37.165 +0 | |
186.687 +0 | 316 +0 | |
33.151 +0 | 743 +0 | |
119.735 +0 | 855 +0 | |
16.098 +0 | 17 +0 | |
230.354 +0 | 1.102 +0 | |
63.715 +0 | 997 +0 | |
42.810 +0 | 1.051 +0 | |
42.027 +0 | 188 +0 | |
7.633.355 +0 | 334.336 +0 | |
26.530 +0 | 65 +0 | |
620.873 +0 | 12.126 +0 | |
16.881 +0 | 67 +0 | |
1.010.971 +0 | 2.179 +0 | |
292.106 +0 | 2.828 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.275.320 +0 | 16.297 +0 | |
233.417 +0 | 2.243 +0 | |
641.144 +2 | 19.495 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
171.998 +0 | 4.098 +0 | |
5.393 +0 | 1 +0 | |
1.003.408 +0 | 12.031 +0 | |
8.610.372 +0 | 22.992 +0 | |
79.922 +0 | 314 +0 | |
2.446.874 +0 | 4.667 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.675 +0 | 3.155 +0 | |
840 +7 | 0 +0 | |
1.486.695 +0 | 5.620 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.581.497 +0 | 30.663 +0 | |
6.213 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.047.690 +0 | 8.657 +0 | |
46.864 +0 | 670 +0 | |
813.256 +0 | 20.005 +0 | |
4.517.034 +0 | 221.364 +0 | |
4.174.101 +0 | 66.643 +0 | |
6.518.496 +44 | 119.636 +0 | |
5.601.153 +0 | 27.094 +0 | |
514.524 +0 | 690 +0 | |
3.410.957 +0 | 68.262 +0 | |
22.983.150 +0 | 399.938 +0 | |
133.194 +0 | 1.468 +0 | |
486.588 +0 | 921 +0 | |
33.897.537 +0 | 35.557 +0 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.607 +0 | 48 +0 | |
30.052 +0 | 409 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.631 +0 | 124 +0 | |
16.775 +0 | 31 +0 | |
24.382 +0 | 125 +0 | |
6.589 +0 | 80 +0 | |
841.469 +0 | 9.646 +0 | |
89.014 +0 | 1.971 +0 | |
2.544.952 +0 | 18.057 +0 | |
50.937 +0 | 172 +0 | |
7.762 +0 | 126 +0 | |
2.537.087 +0 | 1.868 +0 | |
1.866.857 +0 | 21.167 +0 | |
1.344.385 +11 | 7.100 +0 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.334 +0 | 1.361 +0 | |
4.076.463 +0 | 102.595 +0 | |
13.914.811 +0 | 121.760 +0 | |
672.574 +0 | 16.882 +0 | |
63.993 +0 | 5.046 +0 | |
82.588 +0 | 1.408 +0 | |
74.882 +0 | 1.427 +0 | |
2.714.111 +0 | 24.730 +0 | |
4.408.472 +0 | 14.452 +0 | |
57.727 +0 | 3.165 +0 | |
10.241.520 +0 | 19.005 +0 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
43.078 +0 | 846 +0 | |
4.755.761 +0 | 34.444 +0 | |
23.460 +0 | 138 +0 | |
39.513 +0 | 290 +0 | |
80 +0 | 0 +0 | |
16.819 +0 | 13 +0 | |
191.496 +0 | 4.390 +0 | |
1.153.361 +0 | 29.423 +0 | |
17.232.066 +0 | 102.174 +0 | |
6.630 +0 | 39 +0 | |
2.943 +0 | 1 +0 | |
1.067.030 +0 | 2.349 +0 | |
24.656.914 +0 | 228.542 +0 | |
107.797.340 +0 | 1.172.433 +0 | |
171.729 +0 | 3.632 +0 | |
5.557.995 +0 | 112.418 +0 | |
1.038.774 +0 | 7.634 +0 | |
253.662 +0 | 1.637 +0 | |
12.019 +0 | 14 +0 | |
552.695 +0 | 5.856 +0 | |
11.622.383 +17 | 43.206 +0 | |
3.550 +0 | 8 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
349.287 +0 | 4.069 +0 | |
265.716 +0 | 5.713 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
107.797.340
44.996.426
40.138.560
38.428.685
37.750.389
33.897.537
33.803.572
25.924.308
24.656.914
22.983.150
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.172.433
705.054
531.924
399.938
334.336
228.542
221.364
191.118
174.352
167.642
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
105.817.569
44.463.066
39.970.918
38.240.600
36.249.161
33.166.239
25.617.603
24.421.032
22.436.991
13.762.417
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
412
399
52
50
44
42
39
17
11
7
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
18.386
509
411
257
56
48
48
46
23
19